Chaque année, de nombreux étudiants se posent la question cruciale : quelles sont les conditions pour obtenir une bourse sur critères sociaux (BCS) ? Pour l’année universitaire 2025-2026, cette aide précieuse est gérée par le Crous, qui analyse les situations financières grâce à plusieurs facteurs. L’objectif principal est simple : garantir une égalité des chances dans l’accès aux études supérieures, indépendamment des revenus familiaux.
Qu’est-ce que la bourse sur critères sociaux ?
La BCS, ou bourse sur critères sociaux, constitue une aide financière accordée par le gouvernement français, via le Crous, aux étudiants dont les foyers fiscaux présentent des revenus modestes. En effet, le système s’appuie sur les ressources du foyer fiscal et attribue des échelons allant de 0 bis à 7. Chaque échelon correspond à un certain plafond de revenus au-delà duquel l’aide n’est pas accordée.
L’attribution de cette bourse ne se fait pas par hasard. Elle relève d’une formule complexe prenant en compte non seulement les revenus des parents, mais aussi le nombre de points de charge. Ces derniers incluent le nombre d’enfants à charge fiscalement et la distance entre le domicile et le lieu d’études. Ainsi, ce dispositif apporte chaque année son soutien à des milliers d’étudiants.
Fonctionnement des échelons de bourse
Les échelons de bourse sont établis afin de rendre le système plus équitable et précis. Du niveau 0 bis, où seuls certains frais sont couverts sans versement de bourse mensuelle, aux niveaux plus élevés, représentant une aide financière croissante, chaque étudiant trouve sa place selon ses besoins. Plus les revenus sont bas et le nombre de points est élevé, plus l’échelon attribué est haut, augmentant ainsi le montant de la bourse remise.
Pour illustration, le plafond maximum de revenus pour un foyer avec 17 points de charge est fixé à 101 347 euros. Cela indique clairement comment le calcul aboutit à un équilibre entre les moyens disponibles des familles et les charges imposées aux étudiants durant leurs études.
Critères d’éligibilité pour l’année 2025-2026
L’un des indicateurs primordiaux pour déterminer l’éligibilité à la BCS repose sur l’avis fiscal 2024 basé sur les revenus 2023. Ces informations permettent au Crous de calculer précisément le revenu total du foyer. Ensuite, les points de charge apportent une appréciation fine de la situation familiale de chaque étudiant.
| Plafonds de ressources pour obtenir la bourse étudiante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points de charge | ÉCHELON 0 BIS | ÉCHELON 1 | ÉCHELON 2 | ÉCHELON 3 | ÉCHELON 4 | ÉCHELON 5 | ÉCHELON 6 | ÉCHELON 7 |
| 0 | 35 086€ | 23 850€ | 19 281€ | 17 034€ | 14 829€ | 12 667€ | 7 992€ | 265€ |
| 1 | 38 966€ | 26 500€ | 21 423€ | 18 921€ | 16 472€ | 14 077€ | 8 872€ | 530€ |
| 2 | 42 877€ | 29 150€ | 23 564€ | 20 818€ | 18 126€ | 15 476€ | 9 773€ | 795€ |
| 3 | 46 767€ | 31 800€ | 25 705€ | 22 716€ | 19 758€ | 16 875€ | 10 653€ | 1 060€ |
| 4 | 50 668€ | 34 450€ | 27 846€ | 25 705€ | 21 412€ | 18 285€ | 11 533€ | 1 325€ |
| 5 | 54 569€ | 37 111€ | 29 998€ | 26 500€ | 23 066€ | 19 695€ | 12 434€ | 1 590€ |
| 6 | 58 459€ | 39 761€ | 31 139€ | 28 376€ | 24 709€ | 21 105€ | 13 324€ | 1 855€ |
| 7 | 62 360€ | 42 411€ | 34 280€ | 30 274€ | 26 352€ | 22 514€ | 14 215€ | 2 120€ |
| 8 | 66 261€ | 45 061€ | 36 422€ | 32 171€ | 28 005€ | 23 914€ | 15 094€ | 2 385€ |
| 9 | 70 151€ | 47 700€ | 38 563€ | 34 058€ | 29 648€ | 25 323€ | 15 985€ | 2 650€ |
| 10 | 74 052€ | 50 361€ | 40 704€ | 35 955€ | 31 291€ | 26 733€ | 16 685€ | 2 915€ |
| 11 | 77 952€ | 53 011€ | 42 835€ | 37 853€ | 32 955€ | 28 132€ | 17 755€ | 3 180€ |
| 12 | 81 843€ | 55 650€ | 44 976€ | 39 739€ | 34 588€ | 29 542€ | 18 645€ | 3 445€ |
| 13 | 85 743€ | 58 300€ | 47 117€ | 41 637€ | 36 231€ | 30 952€ | 19 525€ | 3 710€ |
| 14 | 89 634€ | 60 971€ | 49 269€ | 43 513€ | 37 895€ | 32 362€ | 20 426€ | 3 975€ |
| 15 | 93 545€ | 63 611€ | 51 410€ | 45 410€ | 39 538€ | 33 772€ | 21 317€ | 4 240€ |
| 16 | 97 435€ | 66 261€ | 53 551€ | 47 308€ | 41 170€ | 35 181€ | 22 196€ | 4 505€ |
| 17 | 101 347€ | 68 911€ | 55 692€ | 49 195€ | 42 824€ | 36 581€ | 23 087€ | 4 770€ |
Nombre d’enfants à charge et points de charge
Avoir des enfants à charge fiscale confère automatiquement 2 points par enfant. Si cet enfant est également étudiant, cela augmente l’allocation à 4 points. Ce calcul vise à offrir un support supplémentaire aux étudiants provenant de familles nombreuses, souvent confrontées à des dépenses plus lourdes liées à l’éducation.
Cette méthode permet de réévaluer le pouvoir d’achat potentiel de la famille en tenant compte des personnes dépendantes et de leur besoin spécifique. Le but étant d’éviter que des contraintes budgétaires mettent un frein au parcours universitaire des frères et sœurs d’un bénéficiaire.
Distance domicile-lieu d’études
Un autre aspect important concerne la distance entre le domicile familial et l’établissement scolaire. Aucun point n’est octroyé pour les distances inférieures à 29 km. Cependant, lorsque la distance fluctue entre 30 et 249 km, un point est ajouté, tandis qu’au-delà de 250 km, deux points viennent grossir le score total.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051491048
