Se pencher sur le prix du stère de bois, notamment en bûches de 50 cm, devient rapidement une préoccupation essentielle à l’approche des premiers froids ou pour anticiper ses besoins hivernaux. Entre les variations régionales, la diversité des essences de bois et la question de la livraison, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. À quoi faut-il donc s’attendre concernant le tarif du bois de chauffage en juillet 2025 ? Voici un tour d’horizon complet pour bien préparer votre commande.
Comment se compose le prix d’un stère de bois ?
Pour comprendre la formation du prix d’un stère de bois, quelques notions sont à clarifier. Un stère correspond à un volume empilé d’un mètre cube (1m x 1m x 1m), découpé dans la longueur souhaitée, ici 50 cm. La longueur des bûches influence directement le conditionnement et parfois le coût, car plus elles sont courtes, plus elles demandent de manipulation lors du façonnage.
Le prix final dépend de plusieurs paramètres. L’essence du bois joue un rôle majeur : le chêne et le hêtre restent très prisés pour leur pouvoir calorifique élevé, tandis que le bouleau, le pin ou le sapin offrent généralement des tarifs plus accessibles mais avec des usages différents. Le mode de livraison incluse ou non fait également varier le tarif ; certains fournisseurs intègrent ce service, d’autres facturent un supplément selon la distance. Enfin, l’historique des prix et l’évolution du marché servent souvent de repères pour anticiper le meilleur moment d’achat.
À combien s’élève la fourchette de prix en juillet 2025 ?
| Marchand | Prix | Frais de livraison | Description | Évolution du prix |
|---|---|---|---|---|
| Castorama | 199 € pour 1,5 stère (soit 132 euros le stère) | Non communiqué | – Livré en palette – Taux d’humidité moyen : 0.23% – Pouvoir calorifique : 3.5MJ/kg – Essences de bois : Chêne, Charme et Hêtre | ⏸️ |
| Bois Buche Molinario | Prix dégressif en fonction de la quantité à partir de 2 stères : 109 € / stère à partir de 3 à 4 stères : 99 € / stère à partir de 5 à 9 stères : 89 € / stère à partir de 10 stères et + : 87 € / stère | Le prix varie en fonction de la destination | – Bois sec : taux d’humidité inférieur à 23% – Livraison à partir de 3 stères – Essences de bois : chêne, charme et hêtre – Calibre : Mélange de diamètres 8 cm ~ 25 cm | ⏸️ |
| Brico Dépôt | 199€ (pour 1,2 m3) | Non communiqué | – Livré en palette (19,90€ par palette) – Bois sec : taux d’humidité à 23% – Essences de bois : Chêne, Frêne, Bouleau, Hêtre, Peuplier | ⏸️ |
| Leroy Merlin | 189€ pour 1,5 stère (soit 126 euros le stère) | Non communiqué | – Bois sec : taux d’humidité à 23% – Essences de bois : Chêne, Frêne, Bouleau, Hêtre, Peuplier – Composition : 90% essences de bois dur + 10% d’essences de bois divers | ⏸️ |
| Montfort Elagage | 425€ pour 5 stères (soit 85 euros le stère) | Non communiqué (livraison en vrac uniquement) | – Essences de bois : Chêne, Charme, Hêtre | ⏸️ |
| Blanc Bois Service | 73€ le stère | Non communiqué (livraison minimale de 3 stères) | – Bois sec : taux d’humidité < 18% – Essences de bois : Chêne, Charme, Hêtre, Frêne | ⏸️ |
| Les bois du Poitou | 108€ pour 1,5 stère (soit 72 euros le stère) | Non communiqué (livraison minimale de 4,5 stères) | – Humidité : > 23% – produit à sécher avant emploi – 1 mois minimum – Essences de bois : mélange feuillus durs (chêne, charme…) | ⏸️ |
Facteurs influençant le coût selon la région
On constate de réelles différences de prix selon la région. Dans les zones forestières du centre ou de l’Est, le stère de bois peut être proposé en dessous du prix moyen national, souvent autour de 75 à 90 euros pour des bûches de 50 cm. Sur le littoral et dans les grandes villes, le tarif grimpe en raison du transport et de la rareté de certaines essences, dépassant fréquemment les 115 euros.





